北京标准时间
69,761
历年赛事统计
冰岛甲
2026 冰岛甲(正确比分统计) 59 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 12 20.34%
2 2:0 7 11.86%
3 2:1 5 8.47%
4 0:3 4 6.78%
5 1:3 4 6.78%
6 0:1 4 6.78%
7 0:0 4 6.78%
8 1:0 3 5.08%
9 1:1 3 5.08%
10 1:2 3 5.08%
11 3:1 3 5.08%
12 2:2 2 3.39%
13 2:3 2 3.39%
14 3:0 2 3.39%
15 3:2 1 1.69%
16 0:2 0 0%
17 3:3 0 0%
2025 冰岛甲(正确比分统计) 137 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 32 23.36%
2 1:2 19 13.87%
3 1:1 16 11.68%
4 3:1 10 7.3%
5 2:1 9 6.57%
6 2:0 7 5.11%
7 0:1 6 4.38%
8 2:2 6 4.38%
9 3:0 5 3.65%
10 0:2 5 3.65%
11 1:0 4 2.92%
12 2:3 4 2.92%
13 3:2 4 2.92%
14 3:3 4 2.92%
15 0:3 3 2.19%
16 1:3 2 1.46%
17 0:0 1 0.73%
2024 冰岛甲(正确比分统计) 137 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 22 16.06%
2 1:1 19 13.87%
3 3:1 12 8.76%
4 1:0 11 8.03%
5 2:2 10 7.3%
6 0:0 10 7.3%
7 0:1 9 6.57%
8 2:1 8 5.84%
9 2:3 7 5.11%
10 3:0 7 5.11%
11 1:2 6 4.38%
12 0:3 5 3.65%
13 1:3 4 2.92%
14 3:2 4 2.92%
15 2:0 2 1.46%
16 3:3 1 0.73%
17 0:2 0 0%
近期正确比分统计 333 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 66 19.82%
2 1:1 38 11.41%
3 1:2 28 8.41%
4 3:1 25 7.51%
5 2:1 22 6.61%
6 0:1 19 5.71%
7 2:2 18 5.41%
8 1:0 18 5.41%
9 2:0 16 4.8%
10 0:0 15 4.5%
11 3:0 14 4.2%
12 2:3 13 3.9%
13 0:3 12 3.6%
14 1:3 10 3%
15 3:2 9 2.7%
16 0:2 5 1.5%
17 3:3 5 1.5%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额