| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 23 | 23.96% |
| 2 | 1:0 | 9 | 9.38% |
| 3 | 2:1 | 7 | 7.29% |
| 4 | 3:0 | 7 | 7.29% |
| 5 | 3:1 | 6 | 6.25% |
| 6 | 2:2 | 6 | 6.25% |
| 7 | 2:0 | 6 | 6.25% |
| 8 | 1:1 | 5 | 5.21% |
| 9 | 2:3 | 5 | 5.21% |
| 10 | 0:3 | 5 | 5.21% |
| 11 | 1:2 | 4 | 4.17% |
| 12 | 0:1 | 3 | 3.13% |
| 13 | 3:2 | 3 | 3.13% |
| 14 | 1:3 | 2 | 2.08% |
| 15 | 0:2 | 2 | 2.08% |
| 16 | 0:0 | 2 | 2.08% |
| 17 | 3:3 | 1 | 1.04% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 43 | 17.55% |
| 2 | 1:1 | 33 | 13.47% |
| 3 | 2:1 | 27 | 11.02% |
| 4 | 2:2 | 18 | 7.35% |
| 5 | 1:2 | 16 | 6.53% |
| 6 | 2:0 | 14 | 5.71% |
| 7 | 0:1 | 12 | 4.9% |
| 8 | 3:1 | 11 | 4.49% |
| 9 | 0:0 | 11 | 4.49% |
| 10 | 1:0 | 10 | 4.08% |
| 11 | 3:0 | 10 | 4.08% |
| 12 | 0:2 | 9 | 3.67% |
| 13 | 0:3 | 8 | 3.27% |
| 14 | 2:3 | 8 | 3.27% |
| 15 | 3:2 | 7 | 2.86% |
| 16 | 1:3 | 6 | 2.45% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.82% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 44 | 17.81% |
| 2 | 1:1 | 34 | 13.77% |
| 3 | 1:0 | 24 | 9.72% |
| 4 | 1:2 | 20 | 8.1% |
| 5 | 0:2 | 14 | 5.67% |
| 6 | 0:1 | 14 | 5.67% |
| 7 | 2:1 | 14 | 5.67% |
| 8 | 3:1 | 13 | 5.26% |
| 9 | 2:2 | 11 | 4.45% |
| 10 | 3:0 | 11 | 4.45% |
| 11 | 0:0 | 8 | 3.24% |
| 12 | 1:3 | 8 | 3.24% |
| 13 | 2:0 | 8 | 3.24% |
| 14 | 2:3 | 7 | 2.83% |
| 15 | 3:2 | 7 | 2.83% |
| 16 | 0:3 | 5 | 2.02% |
| 17 | 3:3 | 5 | 2.02% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 110 | 18.71% |
| 2 | 1:1 | 72 | 12.24% |
| 3 | 2:1 | 48 | 8.16% |
| 4 | 1:0 | 43 | 7.31% |
| 5 | 1:2 | 40 | 6.8% |
| 6 | 2:2 | 35 | 5.95% |
| 7 | 3:1 | 30 | 5.1% |
| 8 | 0:1 | 29 | 4.93% |
| 9 | 3:0 | 28 | 4.76% |
| 10 | 2:0 | 28 | 4.76% |
| 11 | 0:2 | 25 | 4.25% |
| 12 | 0:0 | 21 | 3.57% |
| 13 | 2:3 | 20 | 3.4% |
| 14 | 0:3 | 18 | 3.06% |
| 15 | 3:2 | 17 | 2.89% |
| 16 | 1:3 | 16 | 2.72% |
| 17 | 3:3 | 8 | 1.36% |
